Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Hanrui |
Sertifika: | ISO9001, CE |
Model numarası: | HD150-600 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | kontrplâk |
Teslim süresi: | 4-8 hafta |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 3000 set / yıl |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | SS304, SS316, Q235, SS316L vb. | seçilen yapı: | V şekli, Y şekli, top tipi |
---|---|---|---|
Açı: | 30 ° , 45 ° , 60 ° , 90 ° | seçilen tip: | iki yönlü, üç yönlü vb. |
uygulamalı endüstri: | kimyasal, gıda, ilaç vb. | kurulum yönü: | seçilebilir |
Flanş Standardı: | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH vb. | ||
Vurgulamak: | SS316L Yönlendirme Vanası,SS304 Fiş Yönlendirme Vanası,ANSI Fişli Yönlendirme Vanası |
Ürün Açıklaması
Plug Yön Değiştirici Vana, malzeme akış yönünü kolayca değiştirir
Üç yollu dağıtım valfi, yapı malzemeleri, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, hafif endüstri, tahıl ve diğer endüstrilerin nakliye sürecinde katı parçacıkları ve toz malzemeleri tersine çevirmek ve dağıtmak için ideal bir ekipmandır.
Firmamız, aşağıdaki dört ana avantajı olan pnömatik ve manuel üç yollu dağıtım valfine sahiptir.
İki yollu yön değiştirme vanasının ilgili teknik parametreleri:
Yapı türü | Top Tipi | kanat Tipi | Döner Plaka Tipi | Salıncak Plaka Tipi |
Boru Açısı Dahil | 45 ° | 30 ° | 22.3 ° | 45 ° |
60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | |
90 ° | 60 ° | 45 ° | 90 ° | |
120 ° | 90 ° | 60 ° | 120 ° | |
Ana Boyut | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Çalışma Basıncı | ATM / LP | MP | HP | |
ATM / <0.1Mpa | 0.15 ~ 0.35Mpa | > 0.35Mpa | ||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 200 ℃ / ≤450 ℃ / ≤720 ℃ | |||
Ana Malzemeler | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 vb. | |||
Flanş Bağlantı Derecesi | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH veya müşteri tarafından belirlenmiş | |||
Uygulanabilir Orta | Katı malzeme (Güç, parçacıklar, tozlar / parçacık karışımları, pullar vb.) |
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Mesajınız Girin